南亚研究季刊杂志发文分析
南亚研究季刊主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
四川大学 | 752 | 中印;外交;印度经济;中印关系;金融 |
教育部 | 91 | 中印;中印关系;印度经济;中巴;外交 |
云南大学 | 48 | 中印;能源;能源合作;印度东北部;政府 |
复旦大学 | 37 | 中印;伙伴;战略合作伙伴;中巴;中巴关系 |
中国社会科学院 | 29 | 一带一路;印度人;印度人民党;政府;中巴 |
中国人民大学 | 22 | 中印;印度教;印度教民族主义;政府;人民党 |
西华师范大学 | 22 | 美巴关系;政府;冷战;反恐;执政时期 |
云南省社会科学院 | 21 | 中印;一带一路;主义;经贸;经贸合作 |
四川省社会科学院 | 20 | 中印;乡村;金融;经济走廊;印度服务外包 |
成都理工大学 | 19 | 印度农业;农业;政府;旅游;经贸 |
《南亚研究季刊》杂志是由四川大学南亚研究所主办的季刊,审稿周期预计为1-3个月。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖外交与安全、经济发展、外交安全、南亚经济、政治宗教、阿富汗和谈专题、跨喜马拉雅合作专题研究、社会文化、历史文化、政治文化、会议综述等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。