世界知识杂志发文分析
世界知识主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中国社会科学院 | 1816 | 外交;政治;总统;特朗普;政府 |
中国现代国际关系研究院 | 1050 | 总统;政治;外交;特朗普;外刊 |
复旦大学 | 284 | 外交;政治;一带一路;特朗普;中印 |
清华大学 | 246 | 外交;特朗普;总统;军事;政治 |
北京大学 | 236 | 外交;政治;政府;冷战;民族 |
中央电视台 | 186 | 媒体;总统;新闻;战争;节目 |
云南大学 | 170 | 外交;政治;政府;民盟;昂山素季 |
中国人民大学 | 157 | 特朗普;外交;政治;总统;政府 |
中国社会科学院台湾研究所 | 152 | 两岸;民进;民进党;选举;政治 |
国际关系学院 | 148 | 政治;特朗普;金融;银行;总统 |
《世界知识》杂志是由世界知识出版社有限公司主办的半月刊,审稿周期预计为1个月内。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖封面话题、视点、中国周边、世界态势、图说天下、中国与世界、经济瞭望、泛读地带、个性表达等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。