瞭望杂志发文分析
瞭望主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
《瞭望》编辑部 | 2191 | 新闻;周刊;新闻周刊;政府;书记 |
中国现代国际关系研究院 | 658 | 金融;外交;总统;金融危机;总理 |
中国社会科学院 | 426 | 金融;政治;主义;外交;总统 |
《瞭望新闻周刊》编辑部 | 422 | 新闻;周刊;新闻周刊;书记;群众 |
中共中央党校 | 289 | 主义;社会主义;文化;政治;特色社会主义 |
新华通讯社 | 278 | 局势;总统;外交;核问题;政治 |
中国国际问题研究所 | 172 | 外交;金融;总统;中国外交;上海合作组织 |
国务院发展研究中心 | 162 | 金融;经济增长;农业;经济发展;中国经济 |
国家行政学院 | 135 | 政府;行政;法治;社会主义;主义 |
清华大学 | 126 | 政府;主义;农村;政治;社会主义 |
《瞭望》杂志是由新华通讯社主办的周刊,审稿周期预计为1个月内。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖封面专题、特稿、锐观察、权威访谈、时评、社评、新青年、瞭望见证、财经、新格局等等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。