北京警察学院学报杂志发文分析
北京警察学院学报主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
北京市公安局 | 295 | 犯罪;治安;社会治安;刑事;治安管理 |
中国人民公安大学 | 267 | 警务;犯罪;治安;侦查;警察 |
北京警察学院 | 267 | 警务;教学;院校;侦查;公安院校 |
北京人民警察学院 | 194 | 教育;教学;犯罪;民警;警察 |
中国刑事警察学院 | 61 | 犯罪;侦查;警犬;网络;警察 |
中国政法大学 | 33 | 侦查;刑事;法治;犯罪;司法 |
河南警察学院 | 33 | 侦查;社会治理;警察;大数据;院校 |
四川警察学院 | 32 | 侦查;警务;犯罪;侦办;警察 |
江苏警官学院 | 31 | 公共安全;警务;侦查;视阈;机关 |
北京市人民警察学院 | 31 | 警校;教学;教育;战线;公安战线 |
《北京警察学院学报》杂志是由北京警察学院主办的双月刊,审稿周期预计为1个月内。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖法学与法律适用、社会治安、现代警务、公安管理、侦查研究、犯罪研究、教育与训练等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。