北京党史杂志发文分析
北京党史主要机构发文分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
中共北京市委 | 381 | 主义;党史;社会主义;国共;共产党 |
北京师范大学 | 211 | 主义;中共;国共;党史;共产党 |
中国人民大学 | 179 | 主义;社会主义;国共;共产党;中共 |
中国社会科学院 | 125 | 主义;社会主义;中共;民主;国共 |
中共中央党史研究室 | 121 | 党史;党史研究;主义;国共;中共 |
中共中央党校 | 113 | 主义;社会主义;共产党;国共;中共 |
北京市委党史研究室 | 79 | 党史;国共;党史研究;主义;中国共产党 |
北京市委党校 | 76 | 主义;国共;政治;共产党;中国共产党 |
北京市档案馆 | 64 | 新中国;新中国成立;人民;主义;新中国成立初期 |
首都师范大学 | 57 | 主义;中共;国共;党史;民主 |
《北京党史》杂志是由中共北京市委党史研究室主办的双月刊,审稿周期预计为1个月内。该杂志的栏目设置丰富多样,涵盖本刊专稿、名家主持·党史研究与方法、专题研究、名家访谈、资政研究等。
该杂志为学者们提供了一个交流学术成果和经验的平台,发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。